10 Personen Villa am Meer mit beheizb. Privatpool & Meerblick -> Playa del Hombre
jeder weitere Tag ab 695,00€ / 6 Pers.
Gran Canaria Nord Telde
- 5 Schlafzimmer + 4 Bäder
- Belegung bis 10 Personen
- Wohnfläche ca. 370 m²
- Mietbar ab 7 Übernachtungen
- Privatpool
- Internet / WLAN
- Sat-TV
- Waschmaschine
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
Objektbeschreibung
Es handelt sich um eine elegante Luxusvilla mit Privatpool direkt am Meer und mit Meerblick an der Playa del Hombre. Die Villa befindet sich auf einem 800 m² großen Privatgrundstück, das Haus selbst verfügt über 370m² Wohnfläche - verteilt auf zwei Etagen. Playa del Hombre ist ein kleiner Ort an der Ostküste von Gran Canaria, der mit seinem ca. 350m langen, naturbelassenen Sandstrand lockt;...; weit entfernt von Trubel und Massentourismus ist Playa del Hombre ein idealer Ort der Ruhe und Entspannung.
In ca. 25 Autominuten ist man in der größten Stadt der Kanareninsel, Las Palmas. Playa Inglés, im Süden der Insel, ist ca. 40km entfernt.
In naher Umgebung gibt es jede Menge an Aktivitäten. Golf, Minigolf, Wellenreiten, Windsurfen, Reiten, Radfahren oder auch nur Sonnenbaden an einer der schönen Strände. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.
- Exklusive, großzügige Villa in Top-Strandlage!!
- Privatpool (7 x 3m) Auf Wunsch Poolheizung 50.-€/Tag
- Privatsphäre und wunderschöner Meerblick
- Hinweis: Gebühren für Late-Check-In
- Ein Mietwagen ist zu empfehlen.
Merkmale
Wohnen:
- WLAN
- Flachbildfernseher
- Deutsche TV-Programme
- Sat-TV
- DVD Player
Küche:
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Herd mit 4 Platten
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Geschirrtücher
Schlafen:
- 4x Doppelbett
- 2x Einzelbett
- Kinderbett a. Anfrage
- Bettwäsche
Bad:
- Dusche
- Wannenbad
- Hand-/Badetücher
Urlaubsmotto / Geeignet für:
- Nichtraucher
- Kinder willkommen
- Familienurlaub
- Hochzeitsreisen
- Gruppenreisen
- Golfurlaub
- Strandurlaub
Außenanlage:
- Privatpool
- Poolheizung auf Wunsch & gg. Gebühr
- Grillmöglichkeit
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Meerblick
Allgemein:
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
Ausstattung
Die sanften Farben, die modernen hochwertigen Möbel und die entsprechenden Accessoires verleihen dem Wohnraum ein luxuriöses, aber gemütliches und offenes Ambiente. Hochmodernes HiFi-Equipment - wie der Plasma-Bildschirm mit internationalen Programmen, DVD-Player und High End Apple Lautsprecher für Ihren iPod sorgen für Unterhaltung auf modernstem Niveau. Nebenan befinden sich der Essbereich und die große, separate Küche in modernen Design mit Komplettausstattung: Geschirrspüler, Toaster, Kaffeemaschine, Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowelle, Waschmaschine, Trockner, etc..
Insgesamt gibt es 5 Schlafzimmer. Eines der Schlafzimmer befindet sich im Erdgeschoss.
1. SZ: Doppelbett (150x200cm)
2. SZ: Doppelbett (135x180cm)
3. SZ: 2 Einzelbetten (90x200cm)
4. SZ: Doppelbett (150x200cm)
5. SZ: kleines Doppelbett
Es gibt 5 Badezimmer und 1 WC. 1 Badezimmer ist mit Badewanne, die anderen haben jeweils eine Dusche.
Der Pool ist 7 x 3m groß und kann beheizt werden. Darüber hinaus verfügt die Villa über eine großzügige Terrasse mit Sonnendach und hochwertigen Gartenmöbeln.
Wichtiger Hinweis für Ihre Anreise:
Gäste, die nach 20:30 Uhr anreisen, müssen eine Late-Check-In Gebühr vor Ort begleichen, die wie folgt gestaffelt ist:
-Zwischen 20:30h und 22:00h - EUR 30
-Zwischen 22:00h und 00:00h - EUR 50
-Zwischen 00:00h und 01:30h - EUR 80
Die Gebühren für die Spätanreise sind nicht in der Buchungsbestätigung mit angegeben.
Detail-Preisinformationen:
Reisejahr 2019
Preise je Übernachtung | bis 2 Pers. | bis 4 Pers. | bis 6 Pers. | bis 8 Pers. | bis 10 Pers. | ||||
01. Jan | bis | 06. Jan | erste Woche je Übernachtung | 999,14€ | 999,14€ | 999,14€ | 999,14€ | 999,14€ | |
je weitere Übernachtung | 995,00€ | 995,00€ | 995,00€ | 995,00€ | 995,00€ | ||||
07. Jan | bis | 08. Feb | erste Woche je Übernachtung | 699,14€ | 699,14€ | 699,14€ | 799,14€ | 799,14€ | |
je weitere Übernachtung | 695,00€ | 695,00€ | 695,00€ | 795,00€ | 795,00€ | ||||
09. Feb | bis | 02. Mär | erste Woche je Übernachtung | 799,14€ | 799,14€ | 799,14€ | 899,14€ | 899,14€ | |
je weitere Übernachtung | 795,00€ | 795,00€ | 795,00€ | 895,00€ | 895,00€ | ||||
03. Mär | bis | 05. Apr | erste Woche je Übernachtung | 699,14€ | 699,14€ | 699,14€ | 799,14€ | 799,14€ | |
je weitere Übernachtung | 695,00€ | 695,00€ | 695,00€ | 795,00€ | 795,00€ | ||||
06. Apr | bis | 28. Apr | erste Woche je Übernachtung | 799,14€ | 799,14€ | 799,14€ | 899,14€ | 899,14€ | |
je weitere Übernachtung | 795,00€ | 795,00€ | 795,00€ | 895,00€ | 895,00€ | ||||
29. Apr | bis | 24. Okt | erste Woche je Übernachtung | 699,14€ | 699,14€ | 699,14€ | 799,14€ | 799,14€ | |
je weitere Übernachtung | 695,00€ | 695,00€ | 695,00€ | 795,00€ | 795,00€ | ||||
25. Okt | bis | 10. Nov | erste Woche je Übernachtung | 799,14€ | 799,14€ | 799,14€ | 899,14€ | 899,14€ | |
je weitere Übernachtung | 795,00€ | 795,00€ | 795,00€ | 895,00€ | 895,00€ | ||||
11. Nov | bis | 20. Dez | erste Woche je Übernachtung | 699,14€ | 699,14€ | 699,14€ | 799,14€ | 799,14€ | |
je weitere Übernachtung | 695,00€ | 695,00€ | 695,00€ | 795,00€ | 795,00€ | ||||
21. Dez | bis | 31. Dez | erste Woche je Übernachtung | 999,14€ | 999,14€ | 999,14€ | 999,14€ | 999,14€ | |
je weitere Übernachtung | 995,00€ | 995,00€ | 995,00€ | 995,00€ | 995,00€ |
Ab dem Reisejahr 2020 gelten neue Konditionen. Bitte verwenden Sie die Preisberechnung zur Anzeige der jeweils geltenden Saisonpreise.
Preise je Übernachtung | bis 2 Pers. | bis 4 Pers. | bis 6 Pers. | bis 8 Pers. | bis 10 Pers. | ||||
01. Jan | bis | 06. Jan | erste Woche je Übernachtung | 999,14€ | 999,14€ | 999,14€ | 999,14€ | 999,14€ | |
je weitere Übernachtung | 995,00€ | 995,00€ | 995,00€ | 995,00€ | 995,00€ | ||||
07. Jan | bis | 14. Feb | erste Woche je Übernachtung | 699,14€ | 699,14€ | 699,14€ | 799,14€ | 799,14€ | |
je weitere Übernachtung | 695,00€ | 695,00€ | 695,00€ | 795,00€ | 795,00€ | ||||
15. Feb | bis | 03. Mär | erste Woche je Übernachtung | 799,14€ | 799,14€ | 799,14€ | 899,14€ | 899,14€ | |
je weitere Übernachtung | 795,00€ | 795,00€ | 795,00€ | 895,00€ | 895,00€ | ||||
04. Mär | bis | 02. Apr | erste Woche je Übernachtung | 699,14€ | 699,14€ | 699,14€ | 799,14€ | 799,14€ | |
je weitere Übernachtung | 695,00€ | 695,00€ | 695,00€ | 795,00€ | 795,00€ | ||||
03. Apr | bis | 14. Apr | erste Woche je Übernachtung | 799,14€ | 799,14€ | 799,14€ | 899,14€ | 899,14€ | |
je weitere Übernachtung | 795,00€ | 795,00€ | 795,00€ | 895,00€ | 895,00€ | ||||
15. Apr | bis | 24. Okt | erste Woche je Übernachtung | 699,14€ | 699,14€ | 699,14€ | 799,14€ | 799,14€ | |
je weitere Übernachtung | 695,00€ | 695,00€ | 695,00€ | 795,00€ | 795,00€ | ||||
25. Okt | bis | 10. Nov | erste Woche je Übernachtung | 799,14€ | 799,14€ | 799,14€ | 899,14€ | 899,14€ | |
je weitere Übernachtung | 795,00€ | 795,00€ | 795,00€ | 895,00€ | 895,00€ | ||||
11. Nov | bis | 18. Dez | erste Woche je Übernachtung | 699,14€ | 699,14€ | 699,14€ | 799,14€ | 799,14€ | |
je weitere Übernachtung | 695,00€ | 695,00€ | 695,00€ | 795,00€ | 795,00€ | ||||
19. Dez | bis | 31. Dez | erste Woche je Übernachtung | 999,14€ | 999,14€ | 999,14€ | 999,14€ | 999,14€ | |
je weitere Übernachtung | 995,00€ | 995,00€ | 995,00€ | 995,00€ | 995,00€ |
Im ersten Übernachtungspreis (Mindestmietzeitraum) sind enthalten:
- Bearbeitungskosten in Höhe von 29,00€
- sowie Bettwäsche, Hand-, Bade- und
Geschirrtücher
Mindestaufenthalt | |
Die Mindestmietzeit beträgt 7 Übernachtungen. Die An- und Abreise ist - wenn in der Objektbeschreibung kein anderer Hinweis ist - an jedem Tag möglich. | |
Weitere Kosten | |
Internet / WLAN | Kostenpflichtig |
Kinderbett | kostenfrei |
1 Haustier nicht verfügbar |
Mögliche Zusatzkosten vor Ort
Je nach Unterkunft können vor Ort Zusatzkosten nach Verbrauch oder auf Kundenwunsch anfallen. Hierzu zählen zum Beispiel, WLAN, ein Kinderhochstuhl, Kinderbett, die Nutzung einer Zusatzheizung oder Klimageräten, das anheizen von privaten Pool/Whirlpool oder ähnliches. Details dazu entnehmen Sie bitten den Beschreibungstexten des Objektes und der Preistabelle.